总榜
排序公式:选题数目*0.5 + 翻译数目*1.0+校对数目*1.0+发布数目*0.8
排序公式:选题数目*0.5 + 翻译数目*1.0+校对数目*1.0+发布数目*0.8
| ID | 选题 | 翻译 | 校验 | 发布 |
|---|---|---|---|---|
| | 26 | 8 | 37 | 12 |
| | 76 | 4 | 1 | 0 |
| | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 2 | 1 | 19 |
| | 3 | 0 | 4 | 15 |
| | 0 | 4 | 7 | 0 |
| | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 0 | 6 | 0 | 3 |
| | 2 | 4 | 3 | 0 |
| | 1 | 5 | 1 | 0 |
| | 0 | 6 | 0 | 0 |
| | 0 | 5 | 1 | 0 |
| | 7 | 1 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 0 | 4 |
| | 4 | 0 | 2 | 0 |
| | 1 | 3 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 0 | 3 |
| | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | 3 | 1 | 0 | 0 |
| | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 0 | 0 | 1 | 0 |
用心选题
-
tttturtle-russ 76 -
jxlpzqc 50 -
mudongliang 26 -
benx-guo 7 -
Souls-R 5 -
hai119 4 -
Hornos3 3 -
JasonC10 3 -
QGrain 2 -
Athanlaich 1 -
RutingZhang0429 1
翻译王者
-
CAICAIIs 10 -
mudongliang 8 -
Hao Guo 6 -
Kozmosa 6 -
Athanlaich 5 -
ElizaXiao 5 -
QGrain 4 -
tttturtle-russ 4 -
yinchunyuan 4 -
RutingZhang0429 3 -
gitveg 2 -
lidaxian121 2 -
codefashion007 1 -
Hornos3 1 -
YunLongHaoYing 1 -
AAtomical 1 -
yang-pengmai 1 -
estelledc 1 -
benx-guo 1 -
MarkMrLi 1 -
Eliza 1 -
squirrelsss 1 -
Earlystarry 1 -
Ecila01 1 -
Tai-Xinwei 1 -
xiaobor123 1 -
apowerfulmei 1 -
Gskh3450 1 -
xin-zheqi 1 -
zqmz 1 -
wyywwi 1 -
keepgogogo 1 -
moyihust 1
校验大佬
-
mudongliang 37 -
yinchunyuan 7 -
JasonC10 4 -
SheepFifteen 3 -
QGrain 3 -
shandianchengzi 2 -
JingJing1016 2 -
hai119 2 -
ElizaXiao 1 -
tttturtle-russ 1 -
gitveg 1 -
Athanlaich 1 -
Wum1ng 1 -
foreverowl 1